2024-2025赛季欧洲五大联赛及欧冠赛程全掌握
2024-2025赛季欧洲五大联赛已陆续开赛,以下为各联赛最新开赛时间及赛程安排详情。各联赛通常于每年8月中旬开赛,次年5月底结束,欧冠及欧联赛事贯穿全年。
开赛:2024年8月16日
轮次:38轮
结束:2025年5月25日
开赛:2024年8月16日
轮次:38轮
结束:2025年6月1日
开赛:2024年8月23日
轮次:34轮
结束:2025年5月17日
开赛:2024年8月17日
轮次:38轮
结束:2025年5月25日
开赛:2024年8月16日
轮次:34轮
结束:2025年5月17日
小组赛:2024年9月18日
决赛:2025年6月1日
慕尼黑安联球场
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16-18日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 8月24-25日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 8月31日-9月1日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 9月14-15日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 9月21-22日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 9月28-29日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 10月5-6日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 10月19-20日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 10月26-27日 | 19:30/22:00 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 11月2-3日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 11月9-10日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 11月23-24日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 11月30日-12月1日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 12月7-8日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 12月14-15日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 12月21-22日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 12月26-27日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第18轮 | 12月29-30日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第19轮 | 2025年1月1-2日 | 20:30/23:00 | ✅ 已完赛 |
| 第20轮 | 1月14-16日 | 20:30/23:00 | 🔄 进行中 |
| 第21轮 | 1月18-20日 | 20:30/23:00 | 📅 即将开始 |
| 第22-38轮 | 1月25日-5月25日 | 20:30/23:00 | 📅 待定 |
* 北京时间,具体以官方公布为准。冬歇期后赛程密集,请关注最新调整。
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16-18日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 8月23-25日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 8月30日-9月1日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 9月13-15日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 9月20-22日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 9月27-29日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 10月4-6日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 10月18-20日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 10月25-27日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 11月1-3日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 11月8-10日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 11月22-24日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 11月29日-12月1日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 12月6-8日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 12月13-15日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 12月20-22日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 12月26-28日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第18轮 | 12月29-30日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第19轮 | 2025年1月3-5日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第20轮 | 1月10-12日 | 02:00/04:00 | 🔄 进行中 |
| 第21-38轮 | 1月17日-6月1日 | 02:00/04:00 | 📅 待定 |
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月23-25日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 8月30日-9月1日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 9月13-15日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 9月20-22日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 9月27-29日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 10月4-6日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 10月18-20日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 10月25-27日 | 21:30/23:30 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 11月1-3日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 11月8-10日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 11月22-24日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 11月29日-12月1日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 12月6-8日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 12月13-15日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 12月20-22日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 1月10-12日 | 22:30/00:30 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 1月17-19日 | 22:30/00:30 | 🔄 进行中 |
| 第18-34轮 | 1月24日-5月17日 | 21:30/23:30 | 📅 待定 |
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17-19日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 8月24-26日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 8月31日-9月2日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 9月14-16日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 9月21-23日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 9月28-30日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 10月5-7日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 10月19-21日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 10月26-28日 | 00:30/02:45 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 11月2-4日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 11月9-11日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 11月23-25日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 11月30日-12月2日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 12月7-9日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 12月14-16日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 12月21-23日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 12月28-30日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第18轮 | 2025年1月4-6日 | 01:00/03:45 | ✅ 已完赛 |
| 第19轮 | 1月11-13日 | 01:00/03:45 | 🔄 进行中 |
| 第20-38轮 | 1月18日-5月25日 | 01:00/03:45 | 📅 待定 |
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16-18日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 8月23-25日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 8月30日-9月1日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 9月13-15日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 9月20-22日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 9月27-29日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 10月4-6日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 10月18-20日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 10月25-27日 | 01:00/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 11月1-3日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 11月8-10日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 11月22-24日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 11月29日-12月1日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 12月6-8日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 12月13-15日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 12月20-22日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 1月10-12日 | 02:00/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 第18轮 | 1月17-19日 | 02:00/04:00 | 🔄 进行中 |
| 第19-34轮 | 1月24日-5月17日 | 02:00/04:00 | 📅 待定 |
2024-2025赛季欧冠采用新赛制,36队联赛阶段取代传统小组赛,决赛将于2025年6月1日在慕尼黑安联球场举行。
| 阶段 | 比赛日期 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 联赛阶段第1轮 | 9月17-19日 | 00:45/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第2轮 | 10月1-2日 | 00:45/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第3轮 | 10月22-23日 | 00:45/03:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第4轮 | 11月5-6日 | 01:45/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第5轮 | 11月26-27日 | 01:45/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第6轮 | 12月10-11日 | 01:45/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第7轮 | 1月21-22日 | 01:45/04:00 | ✅ 已完赛 |
| 联赛阶段第8轮 | 1月29日 | 01:45/04:00 | 🔄 进行中 |
| 淘汰赛附加赛 | 2月11-12日/18-19日 | 01:45/04:00 | 📅 待定 |
| 1/8决赛 | 3月4-5日/11-12日 | 01:45/04:00 | 📅 待定 |
| 1/4决赛 | 4月8-9日/15-16日 | 02:00/03:00 | 📅 待定 |
| 半决赛 | 4月29-30日/5月6-7日 | 03:00 | 📅 待定 |
| 决赛 | 6月1日 | 03:00 | 📅 慕尼黑 |
| 赛事 | 阶段 | 比赛日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 欧联杯 | 联赛阶段 | 9月25日-12月19日 | ✅ 已完赛 |
| 淘汰赛附加赛 | 2月13/20日 | 📅 待定 | |
| 1/8决赛 | 3月6/13日 | 📅 待定 | |
| 决赛 | 5月21日 毕尔巴鄂 | 📅 待定 | |
| 欧协联 | 联赛阶段 | 9月25日-12月19日 | ✅ 已完赛 |
| 淘汰赛附加赛 | 2月13/20日 | 📅 待定 | |
| 1/8决赛 | 3月6/13日 | 📅 待定 | |
| 决赛 | 5月28日 弗罗茨瓦夫 | 📅 待定 |
两支争冠热门球队将在安菲尔德展开激烈对决,比赛时间定于1月14日晚20:30。
2025-01-10
欧冠联赛阶段第8轮战罢,皇家马德里和巴塞罗那均以优异成绩锁定淘汰赛席位。
2025-01-29
西甲联赛第20轮过后,巴塞罗那以5分优势领跑积分榜,皇家马德里位列次席。
2025-01-12
拜仁在冬季转会窗口引进多名实力球员,为下半赛季冲击冠军做好充分准备。
2025-01-08
国际米兰继续领跑意甲积分榜,尤文图斯在近期连胜后缩小了与榜首的差距。
2025-01-11欧洲联赛比赛多在北京时间晚间至凌晨进行,建议提前设置闹钟。周末比赛通常安排在周六晚和周日凌晨,周中比赛多在周二至周四凌晨。
国内可通过咪咕视频、爱奇艺体育、腾讯体育等平台观看欧洲联赛直播。部分场次可在CCTV5/CCTV5+免费收看。
欧洲中部时间(CET)比北京时间晚7小时,夏令时(CEST)晚6小时。英国(GMT/BST)比北京时间晚8/7小时。请注意换算避免错过比赛。
| 球队 | 联赛 | 下一场 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 西甲 | vs 塞尔塔 | 1月25日 04:00 |
| 巴塞罗那 | 西甲 | vs 拉斯帕尔马斯 | 1月25日 01:00 |
| 利物浦 | 英超 | vs 阿森纳 | 1月26日 01:30 |
| 曼城 | 英超 | vs 切尔西 | 1月25日 20:30 |
| 拜仁慕尼黑 | 德甲 | vs 莱比锡 | 1月25日 22:30 |
| 国际米兰 | 意甲 | vs 拉齐奥 | 1月26日 03:45 |
| 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | vs 摩纳哥 | 1月25日 04:00 |
2024-2025赛季欧洲足球赛事精彩纷呈,五大联赛竞争激烈。英超曼城与阿森纳争冠白热化,西甲皇马巴萨双雄对决,德甲拜仁领跑,意甲国米强势,法甲巴黎一枝独秀。欧冠新赛制带来更多悬念,36队联赛阶段让每场比赛都充满看点。欧联杯和欧协联同样竞争激烈,为中小球队提供了展示舞台。
本赛季欧洲联赛时间跨度从2024年8月持续至2025年6月,期间穿插各国杯赛和国际比赛日。球迷可通过本网站持续关注最新赛程更新、比赛结果、积分榜变化及转会动态,第一时间掌握欧洲足球最新资讯。